لیست قیمت انواع لوله استیل، فولادی و داربست تمامی کارخانه ها

کالوپ

تاریخ بروزرسانی: —
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
لوله اسپیرال 30 اینچ 15 میل 30 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 28 اینچ 14 میل 28 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 26 اینچ 14 میل 26 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 24 اینچ 12 میل 24 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 20 اینچ 10 میل 20 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 18 اینچ 10 میل 18 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 16 اینچ 10 میل 16 کارخانه 45,800
لوله اسپیرال 32 اینچ 8 میل 32 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 24 اینچ 6 میل 24 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 24 اینچ 5 میل 24 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 20 اینچ 6 میل 20 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 18 اینچ 6 میل 18 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 20 اینچ 5 میل 20 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 18 اینچ 5 میل 18 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 16 اینچ 6 میل 16 کارخانه 44,000
لوله اسپیرال 16 اینچ 5 میل 16 کارخانه 44,000

فولاد بن نیک رام

تاریخ بروزرسانی: —
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
لوله سیاه درزدار 2 میل 4 اینچ نیک رام 4 کارخانه 52,100
لوله سیاه درزدار 2 میل 3 اینچ نیک رام 3 کارخانه 51,102
لوله سیاه درزدار 2 میل 2.1/2 اینچ نیک رام 2.1/2 کارخانه 48,100
فولاد قزوین

فولاد قزوین

تاریخ بروزرسانی: —
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
لوله گالوانیزه 2.5 میل 2 اینچ قزوین 2 کارخانه 63,200
لوله گالوانیزه 2.5 میل 1.1/2 اینچ قزوین 1.1/2 کارخانه 63,200
لوله گالوانیزه 2.5 میل 1.1/4 اینچ قزوین 1.1/4 کارخانه 63,200
لوله گالوانیزه 2.5 میل 1 اینچ قزوین 1 کارخانه 63,200
لوله گالوانیزه 2 میل 2 اینچ قزوین 2 کارخانه 63,600
لوله گالوانیزه 2 میل 1.1/2 اینچ قزوین 1.1/2 کارخانه 63,600
لوله گالوانیزه 2 میل 1.1/4 اینچ قزوین 1.1/4 کارخانه 63,600
لوله گالوانیزه 2 میل 1 اینچ قزوین 1 کارخانه 63,600
نورد فولاد تهران

نورد فولاد تهران

تاریخ بروزرسانی: —
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
لوله گالوانیزه 2.5 میل 3 اینچ تهران 3 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2.5 میل 2 اینچ تهران 2 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2.5 میل 1.1/2 اینچ تهران 1.1/2 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2.5 میل 1.1/4 اینچ تهران 1.1/4 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2.5 میل 1 اینچ تهران 1 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2 میل 3 اینچ تهران 3 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2 میل 1.1/2 اینچ تهران 1.1/2 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2 میل 2 اینچ تهران 2 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2 میل 1.1/4 اینچ تهران 1.1/4 کارخانه 66,800
لوله گالوانیزه 2 میل 1 اینچ تهران 1 کارخانه 66,800
نورد و لوله پروفیل سپاهان

نورد و لوله پروفیل سپاهان

تاریخ بروزرسانی: —
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
لوله گالوانیزه 2 میل 1.1/2 اینچ سپاهان 1.1/2 کارخانه 59,700
لوله گالوانیزه 2 میل 2 اینچ سپاهان 2 کارخانه 59,700
لوله گالوانیزه 2 میل 1.1/4 اینچ سپاهان 1.1/4 کارخانه 59,700
لوله گالوانیزه 2 میل 1 اینچ سپاهان 1 کارخانه 59,700
لوله گالوانیزه 2 میل 3/4 اینچ سپاهان 3/4 کارخانه 59,700
لوله گالوانیزه 2 میل 1/2 اینچ سپاهان 1/2 کارخانه 59,700
لوله 2 اینچ api سپاهان 2 کارخانه 45,500
لوله 1.1/2 اینچ api سپاهان 1.1/2 کارخانه 45,500
لوله 1.1/4 اینچ api سپاهان 1.1/4 کارخانه 45,500
لوله 1 اینچ api سپاهان 1 کارخانه 45,500
لوله 3/4 api سپاهان 3/4 کارخانه 45,500
لوله 1/2 api سپاهان 1/2 کارخانه 45,500

در حال بارگذاری...

سوالات متداول

چگونه از آهنک می‌توان لوله فلزی خریداری کرد؟
موارد استفاده لوله‌های فلزی چیست؟
مستحکم‌ترین نوع لوله فلزی کدام است؟
لوله درز دار چیست؟

نحوه خرید از آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور پیش ‌فاکتور توسط کارشناسان
پرداخت پیش فاکتور توسط مشتری
ترخیص و ارسال کالا توسط آهنک

مقالات آهنک

مشاهده همه