قیمت روز ورق سیاه انواع کارخانه ها

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ بروزرسانی: 2026/01/08
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
ورق سیاه 15 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 15 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 12 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 12 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 3 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 3 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 4 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 4 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 5 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 5 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 6 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 6 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 8 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 8 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 10 میل رول عرض 1.5 فولاد مبارکه 10 ST37 کارخانه 50,500
ورق سیاه 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 5 ST37 کارخانه 1,400
ورق سیاه 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 4 ST37 کارخانه 1,400
ورق سیاه 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه 3 ST37 کارخانه 1,400
ورق روغنی 5 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 5 ST37 انبار 75,500 ▲ +2,000 (2.7%)
ورق سیاه 4 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 4 ST37 انبار 75,500 ▲ +500 (0.7%)
ورق سیاه 3 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 3 ST37 انبار 75,500 ▲ +500 (0.7%)
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 15 ST37 انبار 68,000 ▲ +500 (0.7%)
ورق سیاه 12 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 12 ST37 انبار 68,000 ▲ +500 (0.7%)
ورق سیاه 10 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 10 ST37 انبار 68,000 ▲ +500 (0.7%)
ورق سیاه 6 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 6 ST37 انبار 68,000 ▲ +500 (0.7%)
ورق سیاه 8 میل 1.5*6 فولاد مبارکه انبار تهران 8 ST37 انبار 68,000 ▲ +500 (0.7%)
فولاد کاویان

فولاد کاویان

تاریخ بروزرسانی: 2025/12/27
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
ورق 10 میل 6*1.5 کاویان ST37 10 ST37 کارخانه 63,400 ▲ +200 (0.3%)
ورق 8 میل 6*1.25 کاویان ST37 8 ST37 کارخانه 63,000 ▼ 200 (-0.3%)
ورق 50 میل 1.25 کاویان ST37 50 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 50 میل 1.5 کاویان ST37 50 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 12 میل 1.25*6 فولاد کاویان 12 ST37 کارخانه 58,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 10 میل 1.25*6 فولاد کاویان 10 ST37 کارخانه 61,000 ▼ 200 (-0.3%)
قیمت ورق سیاه 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 30 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق سیاه 35 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 35 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 40 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان 40 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 30 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 30 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 35 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 35 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 40 میل عرض 1.25 طول بلند کاویان 40 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 35 میل 1.5*6 فولاد کاویان 35 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 40 میل ۱.۵*۶ فولاد کاویان 40 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 30 میل عرض 1.5 طول بلند کاویان انبار تهران 30 ST37 انبار 50,000
قیمت ورق سیاه 40 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 40 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 35 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 35 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 25 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 25 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 20 میل ۱.۲۵*۶ فولاد کاویان 20 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 15 میل 1.25*6 فولاد کاویان 15 ST37 کارخانه 58,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 25 میل 1.5*6 فولاد کاویان 25 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 20 میل 1.5*6 فولاد کاویان 20 ST37 کارخانه 56,000 ▲ +500 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 15 میل 1.5*6 فولاد کاویان 15 ST37 کارخانه 59,500 ▲ +500 (0.8%)
قیمت ورق سیاه 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان 12 ST37 کارخانه 64,000 ▲ +600 (0.9%)
قیمت ورق سیاه 35 میل 1.5 به طول فولاد کاویان انبار تهران 35 ST37 انبار 34,100
قیمت ورق سیاه 30 میل 1.5 به طول فولاد کاویان انبار تهران 30 ST37 انبار 42,100
ورق سیاه 25 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 25 ST37 انبار 42,100
ورق سیاه 20 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 20 ST37 انبار 42,100
ورق 15 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 15 ST37 انبار 42,100
ورق سیاه 12 میل 1.5*6 فولاد کاویان انبار تهران 12 ST37 انبار 37,200
فولاد آتیه خلیج فارس

فولاد آتیه خلیج فارس

تاریخ بروزرسانی: 2025/12/27
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
ورق 15 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 15 ST37 کارخانه 59,000 ▲ +4,500 (8.3%)
ورق 20 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 20 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 25 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 25 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 30 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 30 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 35 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 35 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 40 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 40 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 45 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 45 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 50 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 50 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 70 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 70 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
ورق 60 میل 6*1.5 آتیه خلیج فارس ST37 60 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +500 (0.9%)
تک تازان

تک تازان

تاریخ بروزرسانی: 2025/12/27
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
ورق 8 میل 1.25*6 تک تازان 8 ST37 کارخانه 65,000 ▲ +11,000 (20.4%)
ورق 10 میل 1.25*6 تک تازان 10 ST37 کارخانه 62,000 ▲ +9,000 (17%)
ورق 12 میل 1.25*6 تک تازان 12 ST37 کارخانه 58,000 ▲ +6,000 (11.5%)
ورق 15 میل 1.25*6 تک تازان 15 ST37 کارخانه 58,000 ▲ +6,000 (11.5%)
ورق 20 میل 1.25*6 تک تازان 20 ST37 کارخانه 57,000 ▲ +5,000 (9.6%)
ورق 25 میل 1.25*6 تک تازان 25 ST37 کارخانه 57,000 ▲ +5,000 (9.6%)
ورق 30 میل 1.25*6 تک تازان 30 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +3,000 (5.8%)
ورق 35 میل 1.25*6 تک تازان 35 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +3,000 (5.8%)
ورق 40 میل 1.25*6 تک تازان 40 ST37 کارخانه 55,000 ▲ +3,000 (5.8%)
فولاد گیلان

فولاد گیلان

تاریخ بروزرسانی: 2025/12/16
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
ورق 2 میل عرض 1 فولاد گیلان 2 ST37 کارخانه 67,000 بدون تغییر
ورق 2.5 میل عرض 1 فولاد گیلان 2.5 ST37 کارخانه 67,000 بدون تغییر
ورق 3 میل عرض 1 فولاد گیلان 3 ST37 کارخانه 67,000 بدون تغییر
ورق 4 میل عرض 1 فولاد گیلان 4 ST37 کارخانه 67,000 بدون تغییر
ورق 5 میل عرض 1 فولاد گیلان 5 ST37 کارخانه 67,000 بدون تغییر
ورق 6 میل عرض 1 فولاد گیلان 6 ST37 کارخانه 50,500
ورق 8 میل عرض 1 فولاد گیلان 8 ST37 کارخانه 50,500
ورق 10 میل عرض 1 فولاد گیلان 10 ST37 کارخانه 50,500
قیمت ورق 8 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 8 ST37 انبار 31,200
قیمت ورق 6 میل 1.25*6 فولاد گیلان انبار تهران 6 ST37 انبار 31,200

در حال بارگذاری...

نحوه خرید از آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور پیش ‌فاکتور توسط کارشناسان
پرداخت پیش فاکتور توسط مشتری
ترخیص و ارسال کالا توسط آهنک

مقالات آهنک

مشاهده همه