قیمت روز میلگرد پردیس آذربایجان با سفارش آنلاین

فولاد پردیس آذربایجان

فولاد پردیس آذربایجان

تاریخ بروزرسانی: 2026/02/07
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
میلگرد 12 آجدار A2 پردیس آذربایجان 12 A2 کارخانه 52,500 ▲ +1,800 (3.6%)
میلگرد 10 آجدار A2 پردیس آذربایجان 10 A2 کارخانه 52,500 ▲ +1,200 (2.3%)
میلگرد 10 آجدار A3 پردیس آذربایجان 10 A3 کارخانه 51,500 ▲ +7,900 (18.1%)
میلگرد 8 آجدار A2 پردیس آذربایجان 8 A2 کارخانه 53,500 ▲ +900 (1.7%)
میلگرد 12 آجدار A3 پردیس آذربایجان 12 A3 کارخانه 52,500 ▲ +1,600 (3.1%)
میلگرد 32 آجدار A3 پردیس آذربایجان 32 A3 کارخانه 52,000 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 28 آجدار A3 پردیس آذربایجان 28 A3 کارخانه 52,000 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 25 آجدار A3 پردیس آذربایجان 25 A3 کارخانه 51,700 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 22 آجدار A3 پردیس آذربایجان 22 A3 کارخانه 51,700 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 20 آجدار A3 پردیس آذربایجان 20 A3 کارخانه 51,700 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 18 آجدار A3 پردیس آذربایجان 18 A3 کارخانه 51,700 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 16 آجدار A3 پردیس آذربایجان 16 A3 کارخانه 51,700 ▲ +1,600 (3.2%)
میلگرد 14 آجدار A3 پردیس آذربایجان 14 A3 کارخانه 51,700 ▼ 449,300 (-89.7%)

نحوه خرید از آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور پیش ‌فاکتور توسط کارشناسان
پرداخت پیش فاکتور توسط مشتری
ترخیص و ارسال کالا توسط آهنک

مقالات آهنک

مشاهده همه