امروزه صنایع مختلف استفاده گسترده و سراسری از انواع لوله‌ها دارند و به همین دلیل، داشتن جدول اشتال لوله و جدول وزن انواع لوله ها به خصوص جدول وزن لوله فولادی دارای اهمیت بسیاری است. لوله فولادی از جمله لوله های پرکاربرد در صنعت تاسیسات و لوله کشی کشور و همچنین در صنایع حساس است. برای مشاهده جدول اشتال لوله با ما همراه باشید.

اطلاعاتی در مورد جدول اشتال لوله

جدول اشتال در سال 1938 توسط مهندس آلمانی تبار برای محاسبه وزن مقاطع فولادی تدوین شد. این جدول یک استاندارد ابعادی و وزنی برای مقاطع پرکاربرد فولادی است که از آن برای کاهش خطای احتمالی در محاسبات مهندسی و کمک به مهندسین عمران برای انتخاب پروفیل مناسب برای هر بخش اسکلت فلزی بسیار استفاده می شود.

برای محاسبه وزن لوله های فولادی یا پروفیل گرد توخالی، می توان از جدول اشتال استفاده کرد. لازم به ذکر است با استفاده از  این جدول، وزن لوله تا سایز 1219 میلی متر را می توان محاسبه نمود.

پارامترهای هندسی در جدول اشتال لوله

  • D= قطر بیرونی لوله
  • T= ضخامت
  • A= سطح جانبی لوله در یک متر
  • i= شعاع ماند (ژیراسیون)
  • M=گشتاور پلاستیکی
  • W=گشتاور مقاوم
  • I=ممان اینرسی (مساحت گشتاور درجه دوم)

جدول اشتال لوله

جدول اشتال لوله
D

mm

T

mm

A

cm2

M

Kg/m

I

cm4

W

cm3

i

cm

33.7 2.6 2.54 1.99 3.09 1.84 1.1
33.7 3.2 3.07 2.41 3.6 2.14 1.08
33.7 4 3.73 2.93 4.19 2.49 1.06
42.4 2.6 3.25 2.55 6.46 3.05 1.41
42.4 3.2 3.94 3.09 7.62 3.59 1.39
42.4 4 4.83 3.79 8.99 4.24 1.36
48.3 2.6 3.73 2.93 9.78 4.05 1.62
48.3 3.2 4.53 3.56 11.6 4.8 1.6
48.3 4 5.57 4.37 13.8 5.7 1.57
60.3 3.2 5.74 4.51 23.5 7.78 2.02
60.3 4 7.07 5.55 28.2 9.34 2
60.3 5 8.69 6.82 33.5 11.1 1.96
76.1 3.2 7.33 5.75 48.8 12.8 2.58
76.1 4 9.06 7.11 59.1 15.5 2.55
76.1 5 11.2 8.77 70.9 18.6 2.52
88.9 3.2 8.62 6.76 79.2 17.8 3.03
88.9 4 10.7 8.38 96.3 21.7 3
88.9 5 13.2 10.3 116 26.2 2.97
88.9 6 15.6 12.3 135 30.4 2.94
88.9 6.3 16.3 12.8 140 31.5 2.93
101.6 4 12.3 9.63 146 28.8 3.45
101.6 5 15.2 11.9 177 34.9 3.42
101.6 6.3 18.9 14.8 215 42.3 3.38
114.3 4 13.9 10.9 211 36.9 3.9
114.3 5 17.2 13.5 257 45 3.87
114.3 6.3 21.4 16.8 313 54.7 3.82
114.3 8 26.7 21 379 66.4 3.77
139.7 4 17.1 13.4 393 56.2 4.8
139.7 5 21.2 16.6 481 68.8 4.77
139.7 6.3 26.4 20.7 589 84.3 4.72
139.7 8 33.1 26 720 103 4.66
139.7 12.5 50 39.2 1020 146 4.52
168.3 5 25.7 20.1 856 102 5.78
168.3 6.3 32.1 25.2 1053 125 5.73
168.3 8 40.3 31.6 1297 154 5.67
168.3 10 49.7 39 1564 186 5.61
168.3 12.5 61.2 48 1868 222 5.53
177.8 6.3 33.9 26.6 1250 141 6.07
177.8 8 42.7 33.5 1541 173 6.01
177.8 10 52.7 41.4 1862 209 5.94
177.8 12.5 64.9 51 2230 251 5.86
193.7 6.3 37.1 29.1 1630 168 6.63
193.7 8 46.7 36.6 2016 208 6.57
193.7 10 57.7 45.3 2442 252 6.5
193.7 16 89 70.1 3554 367 6.31
219.1 6.3 42.1 33.1 2386 218 7.53
219.1 8 53.1 41.6 2960 270 7.47
219.1 10 65.7 51.6 3598 328 7.42
219.1 16 102 80.1 5297 483 7.2
219.1 20 127 98.2 6261 572 7.07
244.5 6.3 47.1 37 3346 274 8.42
244.5 8 59.4 46.7 4160 340 8.37
244.5 10 73.7 57.8 5073 415 8.3
244.5 12.5 91.1 71.5 6947 503 8.21
244.5 16 115 90.2 7533 616 8.1
244.5 20 141 111 8957 733 7.97
244.5 25 172 135 10517 860 7.81
273 6.3 52.8 41.4 4696 344 9.43
273 8 66.6 52.3 5852 429 9.37
273 10 82.6 64.9 7154 524 9.31
273 12.5 102 80.3 8697 637 9.22
273 16 129 101 10707 784 9.1
273 20 159 125 12798 937 8.97
273 25 195 153 15127 1108 8.81
323.9 8 79.4 62.3 9910 612 11.2
323.9 10 98.6 77.4 12158 751 11.1
323.9 12.5 122 96 14847 917 11
323.9 16 155 121 18390 1136 10.9
323.9 20 191 150 22139 1367 10.8
323.9 25 235 184 26400 1630 10.6
355.6 8 87.4 68.6 13201 742 12.3
355.6 10 109 85.2 16223 912 12.2
355.6 12.5 135 106 19852 1117 12.1
355.6 16 171 154 24663 1387 12
355.6 20 211 166 29792 1676 11.9
355.6 25 260 204 35677 2007 11.7
406.4 10 125 97.8 24476 1205 14
406.4 12.5 155 121 30031 1478 13.9
406.4 16 196 154 37449 1843 13.8
406.4 20 243 191 45432 2236 13.7
406.4 25 300 235 54702 2692 13.5
406.4 30 355 278 63224 3111 13.3
406.4 40 460 361 78186 3848 13
457 10 140 110 35091 1536 15.8
457 12.5 175 137 43145 1888 15.7
457 16 222 174 53959 2361 15.6
457 20 275 216 65681 2874 15.5
457 25 339 266 79415 3475 15.3
457 30 402 316 32173 4034 15.1
457 40 524 411 114949 5031 14.8
457 50 639 502 134375 5881 14.5
508 10 156 123 45820 1910 17.6
508 12.5 195 153 59755 2353 17.5
508 16 247 194 74909 2949 17.4
508 20 307 241 91428 3600 17.3
508 25 379 298 110918 4367 17.1
508 30 451 354 129173 5086 16.9
508 40 588 462 162188 6385 16.6
508 50 719 565 190885 7515 16.3
610 10 188 148 84847 2782 21.2
610 12.5 235 184 104755 3435 21.1
610 16 299 234 131781 4321 21
610 20 371 291 161490 5295 20.9
610 25 459 361 196906 6456 20.7
610 30 547 429 230476 7557 20.5
610 40 716 562 292333 9585 20.2
610 50 880 691 347570 11396 19.9
711 10 220 173 135301 3806 24.8
711 20 434 341 2259351 7295 24.4
711 25 539 423 317357 8927 24.3
711 30 642 504 372790 10486 24.1
711 40 843 662 476242 13396 23.8
711 50 1038 815 570312 16043 23.4
711 60 1227 963 655583 18441 23.1
762 10 236 185 167028 4386 26.6
762 16 375 294 260973 6850 26.4
762 20 466 366 32108 8427 26.2
762 25 579 454 393461 10327 26.1
762 30 690 542 462853 12148 25.9
762 40 907 712 593011 15565 25.6
762 50 1118 878 712207 18693 25.2
813 10 252 198 203346 5003 28.4
813 16 401 314 318222 7828 28.2
813 20 498 391 391909 9641 28
813 25 619 486 480856 11829 27.9
813 30 738 579 566374 13933 27.7
914 10 284 223 290147 6349 32
914 16 451 354 454142 9959 31.8
914 25 698 548 690317 15105 31.4
914 30 833 656 814775 17829 31.3
1016 10 316 248 399850 7871 35.6
1016 16 503 395 628479 12372 35.4
1016 25 78 611 956086 18821 35
1016 30 929 729 1130352 22251 34.9
1067 10 332 261 463792 8693 37.4
1067 16 528 415 729600 13676 37
1067 25 818 642 1111355 20831 3.9
1067 30 977 767 1314864 24646 3.7
1168 10 364 286 609843 10443 40.9
1168 16 579 455 960774 16452 40.7
1168 25 898 705 1466717 25115 40.4
1219 10 380 298 694014 11387 42.7
1219 16 605 475 1094091 17951 42.5
1219 25 938 736 1671873 27430 42.2

به کمک جدول اشتال لوله می‌توانید وزن دقیق لوله فولادی را در زمان خرید محاسبه کنید. جدول اشتال لوله فولادی شامل قطر لوله بر حسب اینچ، قطر لوله برحسب میلی‌متر، ضخامت لوله بر حسب میلی‌متر و وزن هر متر از لوله بر حسب کیلو گرم می باشد.

فرمول محاسبه وزن لوله‌ فولادی

روش محاسبه وزن لوله‌های فولادی از جمله وزن لوله فلزی، گالوانیزه، داربست و انواع دیگر امری ضروری است، بنابراین فرمول محاسبه وزن لوله در این قسمت مطرح شده است. از این فرمول برای محاسبه وزن همه نوع لوله ای می توان استفاده کرد.

قطرخارجی لوله (میلیمتر) *147*ضخامت لوله (میلیمتر) تقسیم بر 1000= وزن شاخه 6 متری

قیمت لوله

از جمله مواردی که بر قیمت لوله تاثیر گذار هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قیمت دلار و ارز
  • تورم جهانی
  • قیمت مواد خام
  • قیمت نفت
  • عرضه و تقاضا
  • هزینه حمل و نقل
  • قیمت ضایعات آهنی
  • نیاز در صنایع مرتبط

کارشناسان آهنک، به صورت روزانه قیمت انواع لوله را از طریق استعلام از کارخانه های تولیدکننده به روز رسانی کرده و در جدول درج می کنند. قیمت امروز انواع لوله فولادی را در آهنک ببینید.

جمع بندی پایانی

جدول اشتال لوله، یکی از جداول مورد استفاده برای مهندسان عمران و ناظر هر پروژه است. جدول اشتال لوله منطبق با استاندارهای فولادی آلمان تدوین شده است. در این صفحه جدول اشتال لوله را مشاهده کردید و با آن آشنا شدید. قیمت امروز لوله فولادی را در آهنک ببینید و برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در آهنک تماس بگیرید.

سوالات متداول

کاربرد جدول اشتال لوله چیست؟

از جدول اشتال لوله فولادی برای محاسبه وزن لوله استفاده می شود.

استانداردهای لوله‌های فولادی کدامند؟

معمولا از استانداردهای ASTM A53 ,A333 ,A334 و A335 برای ترکیبات آلیاژی لوله های درزدار و از استاندارد ASTM A106 برای لوله های مانیسمان استفاده می شود.

چه لوله‌هایی در صنعت کاربرد بیشتری دارند؟

لوله داربستی، لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله مبلی، لوله مانیسمان

از جدول اشتال لوله برای همه لوله های فولادی میشه استفاده کرد؟

بله – برای محاسبه وزن انواع لوله از جدول اشتال می‌توان استفاده کرد.