یکی از پروفیل های بسیار پرکاربرد در صنعت, نبشی است که در زبان انگلیسی به آن (Angle bar) گفته می‌شود و از حرف L برای نمایش آن استفاده می کنند. نبشی از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. چنانچه طول این دو ضلع با هم برابر باشد به آن نبشی بال مساوی می گویند و اگر دو ضلع طول نابرابر داشته باشند نبشی بال نامساوی نامیده می‌شود. برای مشاهده جدول اشتال نبشی با ما همراه باشید.

اطلاعاتی در مورد جدول اشتال نبشی

جدول اشتال نبشی مرجعی برای شناخت ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نبشی است که براساس استانداردهای ساخت این مقطع نوشته می‌شود. هریک از سازندگان، فعالان و مهندسان با توجه به نیازشان از اشتال نبشی استفاده‌های متفاوتی می‌کنند. وزن یکی از مهم‌ترین پارامترهای هر مقطع فولادی است که می‌توانید در جدول اشتال نبشی آن را مشاهده کنید.

جدول اشتال که کتابی کوچک حاوی اندازه گیری های دقیق مقاطع فولادی است، راهنمایی مفید برای دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز محسوب می شود. با استفاده از این جدول که بر اساس استانداردهای کشور آلمان تنظیم شده، می توانید انواع نبشی به شکل حرف L انگلیسی اعم از نبشی های با بال مساوی و نبشی های با بال غیر مساوی را به درستی طراحی کنید.

پارامترهای جداول وزن و اشتال نبشی

  • a*s= نمره نبشی بال مساوی
  • A*b*s= نمره نبشی بال نامساوی
  • J= ممان اینرسی (لنگر دوم سطح)
  • w= گشتاور مقاوم برحسب cm3
  • i= شعاع ماند (ژیراسیون)
  • F= سطح مقطع
  • G= وزن واحد
  • V= نیروی برشی پلاستیکی

جدول اشتال نبشی بال مساوی

 جدول اشتال نبشی بال مساوی
a × s r1 r2 F G e w v1 J×=Jy W×=Wy i×=iy
mm mm mm cm2 kg/m cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm cm3 cm
20 × 3 3.5 2 1.12 0.88 0.60 1.41 0.85 0.39 0.28 0.59 0.62 0.74 0.15 0.18 0.37
20 × 4 3.5 2 1.45 1.14 0.64 1.41 0.90 0.48 0.35 0.58 0.77 0.73 0.19 0.21 0.36
25 × 3 3.5 2 1.42 1.12 0.73 1.77 1.03 0.79 0.45 0.75 1.27 0.95 0.31 0.30 0.47
25 × 4 3.5 2 1.85 1.45 0.76 1.77 1.08 1.01 0.58 0.74 1.61 0.93 0.40 0.37 0.47
25 × 5 3.5 2 2.26 1.77 0.80 1.77 1.13 1.18 0.69 0.72 1.87 0.91 0.50 0.44 0.47
30 × 3 5.0 2.5 1.74 1.36 0.84 2.12 1.18 1.41 0.65 0.90 2.24 1.14 0.57 0.48 0.57
30 × 4 5.0 2.5 2.27 1.78 0.89 2.12 1.24 1.81 0.86 0.89 2.85 1.12 0.76 0.61 0.58
30 × 5 5.0 2.5 2.78 2.18 0.92 2.12 1.30 2.16 1.04 0.88 3.41 1.11 0.91 0.70 0.57
35 × 3 5.0 2.5 2.04 1.60 0.96 2.47 1.36 2.29 0.90 1.06 3.63 1.34 0.95 0.70 0.68
35 × 4 5.0 2.5 2.67 2.10 1 2.47 1.41 2.96 1.18 1.05 4.68 1.33 1.24 0.88 0.68
35 × 5 5.0 2.5 3.28 2.57 1.04 2.47 1.47 3.56 1.45 1.04 5.63 1.31 1.49 1.01 0.67
35 × 6 5.0 2.5 3.87 3.04 1.08 2.47 1.53 4.14 1.71 1.04 6.50 1.30 1.77 1.16 0.68
40 × 3 6.0 3 2.35 1.84 1.07 2.83 1.52 3.45 1.18 1.21 5.45 1.52 1.44 0.95 0.78
40 × 4 6.0 3 3.08 2.42 1.12 2.83 1.58 4.48 1.56 1.21 7.09 1.52 1.86 1.18 0.78
40 × 5 6.0 3 3.79 2.97 1.16 2.83 1.64 5.43 1.91 1.20 8.64 1.51 2.22 1.35 0.77
40 × 6 6.0 3 4.48 3.52 1.20 2.83 1.70 6.33 2.26 1.19 9.98 1.49 2.67 1.57 0.77
45 × 4 6.0 3 3.49 2.74 1.23 3.18 1.75 6.43 1.97 1.36 10.20 1.71 2.68 1.53 0.88
45 × 5 6.0 3 4.30 3.38 1.28 3.18 1.81 7.83 2.43 1.35 12.40 1.70 3.25 1.80 0.87
45 × 6 7.0 3.5 5.09 4 1.32 3.18 1.87 9.16 2.88 1.34 14.50 1.69 3.83 2.05 0.87
45 × 7 7.0 3.5 5.86 4.60 1.36 3.18 1.92 10.40 3.31 1.33 16.40 1.67 4.39 2.29 0.87
50 × 4 7.0 3.5 3.89 3.06 1.36 3.54 1.92 8.97 2.46 1.52 14.20 1.91 3.73 1.94 0.98
50 × 5 7.0 3.5 4.80 3.77 1.40 3.54 1.98 11 3.05 1.51 17.40 1.90 4.59 2.32 0.98
50 × 6 7.0 3.5 5.69 4.47 1.45 3.54 2.04 12.80 3.61 1.50 20.40 1.89 5.24 2.57 0.96
50 × 7 7.0 3.5 6.56 5.15 1.49 3.54 2.11 14.60 4.15 1.49 23.10 1.88 6.02 2.85 0.96
50 × 8 7.0 3.5 7.41 5.82 1.52 3.54 2.16 16.30 4.68 1.48 25.70 1.86 6.87 3.19 0.96
50 × 9 7.0 3.5 8.24 6.47 1.56 3.54 2.21 17.90 5.20 1.47 28.10 1.85 7.67 3.47 0.97
55 × 5 8.0 4 5.32 4.18 1.52 3.89 2.15 14.70 3.70 1.66 23.30 2.09 6.11 2.84 1.07
55 × 6 8.0 4 6.31 4.95 1.56 3.89 2.21 17.30 4.40 1.66 27.40 2.08 7.24 3.28 1.07
55 × 8 8.0 4 8.23 6.46 1.64 3.89 2.32 22.10 5.72 1.64 34.80 2.06 9.35 4.03 1.07
55 × 10 8.0 4 10.10 7.90 1.72 3.89 2.43 26.30 6.97 1.62 41.40 2.02 11.30 4.65 1.06
60 × 5 8 4 5.82 4.57 1.64 4.24 2.32 19.40 4.45 1.82 30.70 2.30 8.03 3.46 1.17
60 × 6 8 4 6.91 5.42 1.69 4.24 2.39 22.80 5.29 1.82 36.10 2.29 9.43 3.95 1.17
60 × 8 8 4 9.03 7.09 1.77 4.24 2.50 29.10 6.88 1.80 46.10 2.26 12.10 4.84 1.16
60 × 10 8 4.5 11.10 8.69 1.85 4.24 2.62 34.90 8.41 1.78 55.10 2.23 14.60 5.57 1.15
65 × 6 9 4.5 7.53 5.91 1.80 4.60 2.55 29.20 6.21 1.97 46.30 2.48 12.10 4.74 1.27
65 × 7 9 4.5 7.80 6.83 1.85 4.60 2.62 33.40 7.18 1.96 53 2.47 13.80 5.27 1.26
65 × 8 9 4.5 9.85 7.73 1.89 4.60 2.67 37.50 8.13 1.95 59.40 2.46 15.60 5.84 1.26
65 × 9 9 4.5 11 8.62 1.93 4.60 2.73 41.30 9.04 1.94 65.40 2.44 17.20 6.30 1.25
65 × 11 9 4.5 13.20 10.30 2 4.60 2.83 48.80 10.80 1.91 76.80 2.42 20.70 7.31 1.25
70 × 6 9 4.5 8.13 6.38 1.93 4.95 2.73 36.90 7.27 2.13 58.50 2.68 15.30 5.60 1.37
70 × 7 9 4.5 9.40 7.38 1.97 4.95 2.79 42.40 8.43 2.12 67.10 2.67 17.60 6.31 1.37
70 × 9 9 4.5 11.90 9.34 2.05 4.95 2.90 52.60 10.60 2.10 83.10 2.64 22 7.59 1.36
70 × 11 9 4.5 14.30 11.20 2.13 4.95 3.01 61.80 12.70 2.08 97.60 2.61 26 8.64 1.35
75 × 6 10 5 8.75 6.87 2.04 5.30 2.89 45.60 8.35 2.28 72.20 2.87 18.90 6.54 1.47
75 × 7 10 5 10.10 7.94 2.09 5.30 2.95 52.40 9.67 2.28 83.60 2.88 21.10 7.15 1.45
75 × 8 10 5 11.50 9.03 2.13 5.30 3.01 58.90 11 2.26 93.30 2.85 24.40 8.11 1.46
75 × 10 10 5 14.10 11.10 2.21 5.30 3.12 71.40 13.50

جدول اشتال نبشی بال نا مساوی

جدول اشتال نبشی بال نا مساوی
a × b × s r1 r2 F G ey tan α Jy Wy iy a1
mm mm mm cm2 kg/m cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm mm
3 × 20 × 30 3.5 2 1.42 1.11 0.99 0.50 0.431 1.25 0.62 0.94 0.44 0.29 0.56 1.43 1 0.25 0.42 5.2
30 × 20 × 4 3.5 2 1.85 1.45 1.03 0.54 0.423 1.59 0.81 0.93 0.55 0.38 0.55 1.81 0.99 0.33 0.42 4.2
40 × 20 × 3 3.5 2 1.72 1.35 1.43 0.44 0.259 2.79 1.08 1.27 0.47 0.30 0.52 2.96 1.31 0.30 0.42 14.6
40 × 20 × 4 3.5 2 2.25 1.77 1.47 0.48 0.252 3.59 1.42 1.26 0.60 0.39 0.52 3.79 1.30 0.39 0.42 13.8
45 × 30 × 3 4.5 2 2.19 1.72 1.43 0.70 0.436 4.47 1.46 1.43 1.60 0.70 0.86 5.15 1.53 0.93 0.65 9
45 × 30 × 4 4.5 2 2.87 2.25 1.78 0.74 0.436 5.78 1.91 1.42 2.05 0.91 0.85 6.65 1.52 1.18 0.64 18
45 × 30 × 5 4.5 2 3.53 2.77 1.52 0.78 0.430 6.99 2.35 1.41 2.47 1.11 0.84 8.02 1.51 1.44 0.64 7.2
50 × 30 × 5 4.5 2 3.78 2.96 1.73 0.74 0.353 9.41 2.88 1.58 2.54 1.12 0.82 10.40 1.66 1.56 0.64 12.2
50 × 40 × 4 4 2 3.46 2.71 1.52 1.03 0.629 8.54 2.47 1.57 4.86 1.64 1.19 10.90 1.78 2.46 0.84
50 × 40 × 5 4 2 4.27 3.35 1.56 1.07 0.625 10.40 3.02 1.56 5.89 2.01 1.18 13.30 1.76 3.02 0.84
60 × 30 × 5 6 2 4.29 3.37 2.15 0.68 0.256 15.60 4.04 1.90 2.60 1.12 0.78 16.50 1.96 1.69 0.63 21.4
60 × 30 × 7 6 3 5.85 4.59 2.24 0.76 0.248 20.70 5.50 1.88 3.41 1.52 0.76 21.80 1.93 2.28 0.62 19.2
60 × 40 × 5 6 3 4.79 3.76 1.96 0.97 0.437 17.20 4.25 1.89 6.11 2.02 1.13 19.80 2.03 3.50 0.86 11.2
60 × 40 × 6 6 3 5.68 4.46 2 1.01 0.433 20.10 5.03 1.88 7.12 2.38 1.12 23.10 2.02 4.12 0.85 10.2
60 × 40 × 7 6 3 6.55 5.14 2.04 1.05 0.429 23 5.79 1.87 8.07 2.74 1.11 26.30 2 4.73 0.85 9.2
65 × 50 × 5 6.5 3.5 5.54 4.35 1.99 1.25 0.583 23.10 5.11 2.04 11.90 3.18 1.47 28.80 2.28 6.21 1.06 3.6
65 × 50 × 7 6.5 3.5 7.60 5.97 2.07 1.33 0.574 31 6.99 2.02 15.80 4.31 1.44 38.40 2.25 8.37 1.05 1.8
65 × 50 × 9 6.5 3.5 9.58 7.52 2.15 1.41 0.567 38.20 8.77 2 19.40 5.39 1.42 47 2.22 10.50 1.05
75 × 50 × 5 6.5 3.5 6.04 4.74 2.40 1.17 0.437 34.40 6.74 2.39 12.30 3.21 1.43 39.60 2.56 7.10 1.08 15
75 × 50 × 7 6.5 3.5 8.30 6.51 2.48 1.25 0.433 46.40 9.24 2.36 16.50 4.39 1.41 53.30 2.53 9.56 1.07 13
75 × 50 × 9 6.5 3.5 10.50 8.23 2.56 1.32 0.427 57.40 11.60 2.34 20.20 5.49 1.39 65.70 2.50 11.90 1.07 11
75 × 55 × 5 7 3.5 6.30 4.95 2.31 1.33 0.530 35.50 6.84 2.37 16.20 3.89 1.60 43.10 2.61 8.68 1.17 8.4
75 × 55 × 7 7 3.5 8.66 6.80 2.40 1.41 0.527 47.90 9.39 2.35 21.80 5.32 1.59 57.90 2.59 11.80 1.17 6.6
75 × 55 × 9 7 3.5 10.90 8.59 2.47 1.48 0.518 59.40 11.80 2.33 26.80 6.66 1.57 71.30 2.55 14.80 1.16 5
80 × 40 × 6 7 3.5 6.89 5.41 2.85 0.88 0.259 44.90 8.73 2.55 7.59 2.44 1.05 47.60 2.63 4.90 0.84 29
80 × 40 × 8 7 3.5 9.01 7.07 2.94 0.95 0.253 57.60 11.40 2.53 9.68 3.18 1.04 60.90 2.60 6.41 0.84 27.2
80 × 65 × 6 8 4 8.41 6.60 2.39 1.65 0.649 52.80 9.41 2.51 31.20 6.44 1.93 68.50 2.85 15.60 1.36
80 × 65 × 8 8 4 11 8.66 2.47 1.73 0.645 68.10 12.30 2.49 40.10 8.41 1.91 88 2.82 20.30 1.36
80 × 65 × 10 8 4 13.60 10.70 2.55 1.81 0.640 82.20 15.10 2.46 48.30 10.30 1.89 106 2.79 24.80 1.35
90 × 60 × 6 7 3.5 8.69 6.82 2.89 1.41 0.442 71.70 11.70 2.87 25.80 5.61 1.72 82.80 3.09 14.60 1.30 17.8
90 × 60 × 8 7 3.5 11.40 8.96 2.97 1.49 0.437 92.50 15.40 2.85 33 7.31 1.70 107 3.06 19 1.29 16
90 × 75 × 7 8.5 4.5 11.10 8.74 2.67 1.93 0.683 88.10 13.90 2.81 55.50 9.98 2.23 117 3.24 27.10 1.56
100 × 50 × 6 9 4.5 8.73 6.85 3.49 1.04 0.263 89.70 13.80 3.20 15.30 3.86 1.32 95.20 3.30 9.78 1.06 37.6
100 × 50 × 8 9 4.5 11.50 8.99 3.59 1.13 0.258 116 18 3.18 19.50 5.04 1.31 123 3.28 12.60 1.05 35.4
100 × 50 × 10 9 4.5 14.10 11.10 3.67 1.20 0.252 141 22.20 3.16 23.40 6.17 1.29 149 3.25 15.50 1.04 33.8
100 × 65 × 7 10 5 11.20 8.77 3.23 1.51 0.419 113 16.60 3.17 37.60 7.54 1.84 128 3.39 21.60 1.39 21.8
100 × 65 × 9 10 5 14.20 11.10 3.32 1.59 0.415 141 21 3.15 46.70 9.52 1.82 160 3.36 27.20 1.39 19.8
100 × 65 × 11 10 5 17.10 13.40 3.40 1.67 0.410 167 25.30 3.13 55.10 11.40 1.80 190 3.34 32.60 1.38 17.8
100 × 75 × 7 10 5 11.90 9.32 3.06 1.83 0.553 118 17 3.15 56.90 10 2.19 145 3.49 30.10 1.59 8.8
100 × 75 × 9 10 5 15.10 11.80 3.15 1.91 0.549 148 21.50 3.13 71 12.70 2.17 181 3.47 37.80 1.59 7
100 × 75 × 11 10 5 18.20 14.30 3.23 1.99 0.545 176 25.90 3.11 84 15.30 2.15 214 3.44 45.40 1.58 5.2
120 × 80 × 8 11 5.5 15.50 12.20 3.83 1.87 0.441 226 27.60 3.82 80.80 13.20 2.29 261 4.10 45.80 1.72 24
120 × 80 × 10 11 5.5 19.10 15 3.92 1.95 0.438 276 34.10 3.80 98.10 16.20 2.27 318 4.07 56.10 1.71 22.2
120 × 80 × 12 11 5.5 22.70 17.80 4 2.03 0.433 323 40.40 3.77 114 19.10 2.25 371 4.04 66.10 1.71 20.2
120 × 80 × 14 11 5.5 26.20 20.50 4.08 2.10 0.429 368 46.40 3.75 130 22 2.23 421 4.01 75.80 1.70 18.4
130 × 65 × 8 11 5.5 15.10 11.90 4.56 1.37 0.263 263 31.10 4.17 44.80 8.72 1.72 280 4.31 28.60 1.38 48.6
130 × 65 × 10 11 5.5 18.60 14.60 4.65 1.45 0.259 321 38.40 4.15 54.20 10.70 1.71 340 4.27 35 1.37 46.8
130 × 65 × 12 11 5.5 22.10 17.30 4.74 1.53 0.255 376 45.50 4.12 63 12.70 1.69 397 4.24 41.20 1.37 44.6
130 × 75 × 8 10.5 5.5 15.90 12.50 4.36 1.65 0.339 276 31.90 4.17 68.30 11.70 2.08 303 4.37 41.30 1.61 39.2
130 × 75 × 10 10.5 5.5 19.60 15.40 4.45 1.73 0.336 337 39.40 4.14 82.90 14.40 2.06 369 4.34 50.60 1.61 37.4
130 × 75 × 12 10.5 5.5 23.30 18.30 4.53 1.81 0.332 395 46.60 4.12 96.50 17 2.04 432 4.31 59.60 1.60 35.4
130 × 90 × 10 12 6 21.20 16.60 4.15 2.18 0.472 358 40.50 4.11 141 20.60 2.58 420 4.46 78.50 1.93 20.4
130 × 90 × 12 12 6 25.10 19.70 4.24 2.26 0.468 420 48 4.09 165 24.40 2.56 492 4.43 92.60 1.92 18.6
150 × 75 × 9 10.5 5.5 19.50 15.30 5.28 1.57 0.265 455 46.80 4.83 78.30 13.20 2 484 4.98 50 1.60 56.4
150 × 75 × 11 10.5 5.5 23.60 18.60 5.37 1.65 0.261 545 56.60 4.80 93 15.90 1.98 578 4.95 59.80 1.59 54.4
150 × 90 × 10 12.5 6.5 23.20 18.20 4.99 2.03 0.360 532 53.10 4.79 145 20.90 2.51 589 5.05 88 1.95 41
150 × 90 × 12 12.5 6.5 27.50 21.60 5.08 2.11 0.358 626 63.10 4.77 170 24.70 2.49 693 5.02 103 1.94 39.2
150 × 100 × 10 13 6.5 24.20 19 4.80 2.34 0.442 552 54.10 4.78 198 25.80 2.86 637 5.13 112 2.15 29.8
150 × 100 × 12 13 6.5 28.70 22.60 4.89 2.42 0.439 650 64.20 4.76 232 30.60 2.84 749 5.10 132 2.15 28
150 × 100 × 14 13 6.5 33.20 26.10 4.97 2.50 0.435 744 74.10 4.73 264 35.20 2.82 856 5.07 152 2.14 26.2
160 × 80 × 10 13 6.5 23.20 18.20 5.63 1.69 0.263 611 58.90 5.14 104 16.50 2.12 648 5.29 67 1.70 59.7
160 × 80 × 12 13 6.5 27.50 21.60 5.72 1.77 0.259 720 70 5.11 122 19.60 2.10 763 5.26 78.90 1.69 57.9
160 × 80 × 14 13 6.5 31.80 25 5.81 1.85 0.256 823 80.70 5.09 139 22.50 2.09 871 5.23 90.50 1.69 55.8
180 × 90 × 10 14 7 26.20 20.60 6.28 1.85 0.262 880 75.10 5.80 151 21.20 2.40 934 5.97 97.40 1.93 69
180 × 90 × 12 14 7 31.20 24.50 6.37 1.93 0.261 1040 89.30 5.77 177 25.10 2.38 1100 5.94 114 1.92 67
180 × 90 × 14 14 7 36.10 28.30 6.46 2.01 0.259 1190 103 5.75 202 28.90 2.37 1260 5.92 131 1.91 65
200 × 100 × 10 15 7.5 29.20 23 6.93 2.01 0.266 1220 93.20 6.46 210 26.30 2.68 1300 6.66 133 2.14 77.4
200 × 100 × 12 15 7.5 34.80 27.30 7.03 2.10 0.264 1440 111 6.43 247 31.30 2.67 1530 6.63 158 2.13 75.2
200 × 100 × 14 15 7.5 40.30 31.60 7.12 2.18 0.262 1650 128 6.41 282 36.10 2.65 1760 6.60 181 2.12 73
200 × 100 × 16 15 7.5 45.70 35.90 7.20 2.26 0.259 1860 145 6.38 316 40.80 2.63 1970 6.57 204 2.11 71
250 × 90 × 10 15 7.5 33.20 26.10 9.45 1.56 0.154 2170 140 8.08 161 21.70 2.20 2220 8.17 112 1.84 126
250 × 90 × 12 15 7.5 39.60 31.10 9.55 1.65 0.153 2570 166 8.05 189 25.80 2.19 2630 8.14 132 1.83 124
250 × 90 × 14 15 7.5 45.90 36 9.65 1.73 0.152 2960 192 8.03 216 29.70 2.17 3020 8.11 152 1.82 120
250 × 90 × 16 15 7.5 52.10 40.90 9.74 1.81 0.150 3330 218 8 242 33.60 2.16 3400 8.08 171 1.81 118

روش استفاده از جدول اشتال نبشی

برای به دست آوردن وزن این مقطع فولادی باید مشخصات ابعادی آن را مثل ضخامت و اندازه بال‌ها تعیین کرده و آن‌ها در سطر جدول اشتال نبشی پیدا کنید. سپس براساس آن‌ها به ستون وزن در جدول مراجعه کنید. اگر قصد سفارش نبشی با طول شاخه‌هایی کمتر از 12 متر را دارید، می‌توانید با یک ضرب ساده به وزن آن دست پیدا کنید. کافی است که از فرمول زیر کمک بگیرید:

وزن یک شاخه نبشی= طول یک شاخه نبشی برحسب متر * وزن یک متر از آن در جدول اشتال نبشی

فرمول محاسبه وزن نبشی

ممکن است تحت شرایطی، نیاز باشد تا به طور دستی، محاسبه وزن نبشی را انجام دهید. در این موارد، فرمول محاسبه وزن نبشی به شما کمک می‌کند تا بتوانید به طور تقریبی و با دقت نسبتا بالایی، وزن بار خود را محاسبه نمایید.

مجموع اندازه بال‌ها (میلی متر) * ضخامت (میلی‌متر) * 7.8 * طول نبشی (متر) = وزن نبشی (گرم)

در این فرمول، عدد 7.8، چگالی آهن است. به دلیل این‌که برای ساخت نبشی، از فولاد ساده کربنی استفاده می شود، چگالی آن برابر با چگالی آهن یعنی 7.8 گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، وزن محاسبه شده در فرمول بالا برحسب گرم است.

قیمت نبشی

قیمت نبشی بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. همچنین عوامل دیگری وجود دارد که ممکن است بر قیمت روز نبشی تاثیر گذار باشند, این موارد شامل:

  • نوسان قیمت آهن
  • قیمت جهانی سنگ آهن
  • میزان عرضه و تقاضای آن
  • افزایش قیمت نفت
  • هزینه حمل و نقل
  • نرخ تورم جهانی
  • تحولات سیاسی و اقتصادی

برای مشاهده قیمت روز نبشی کلیک کنید.

جمع بندی پایانی

یکی از جدول های ارائه شده در کتاب اشتال (Stahlbau Profile)، جدول مربوط به طراحی نبشی بوده که بر اساس استاندارد DIN کشور آلمان تنظیم شده است. مطابق جدول اشتال نبشی طول استاندارد نبشی های L بین شش تا دوازده متر است. مشخصات نبشی روی وزن آن اثر می‌گذارند و از آن‌جایی که قیمت نبشی بر اساس وزن آن محاسبه می‌شود، باید قبل از خرید حتما مشخصات نبشی موردنظر خود را به دست آورید. برای اطلاع از قیمت امروز نبشی و مشاوره رایگان با کارشناسان ما در آهنک تماس بگیرید.

سوالات متداول

کاربردهای استفاده از جدول اشتال نبشی چیست؟

برای محاسبات دقیق‌, دسترسی به جدول اشتال نبشی اهمیت بسیار زیادی برای معماران و فعالان صنعت فولاد دارد.

چند مدل جدول اشتال نبشی داریم؟

2 مدل جدول اشتال وجود دارد؛ جدول اشتال نبشی بال مساوی و جدول اشتال نبشی بال نامساوی

به دست آوردن وزن نبشی چه اهمیتی دارد؟

وزن نبشی، مهمترین عامل برای تعیین ارزش این محصول است، همچنین اگر وزن این کالا کمتر از مقدار مورد نظر در جدول وزن باشد، ممکن است تقلبی باشد و کیفیت لازم را نداشته باشد.

فرمول محاسبه وزن نبشی بال نامساوی چیست؟

1000/ طول شاخه * ضخامت * مجموع طول 2 بال نبشی * چگالی = وزن نبشی بال نامساوی