قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه فولاد شهرکرد

فولاد شهرکرد

فولاد شهرکرد

تاریخ بروزرسانی: —
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 شهرکرد 1.5 ST12 کارخانه 49,100
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 شهرکرد 1.5 ST12 کارخانه 49,100
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 شهرکرد 2 ST12 کارخانه 55,100
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 شهرکرد 2 ST12 کارخانه 55,100
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 شهرکرد 1.25 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 شهرکرد 1 ST12 کارخانه 41,000
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 شهرکرد 1 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 شهرکرد 1.25 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 شهرکرد 0.7 ST12 کارخانه 48,900
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 شهرکرد 0.8 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 شهرکرد 0.8 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 شهرکرد 0.9 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 شهرکرد 0.9 ST12 کارخانه 47,900
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 شهرکرد 0.5 ST12 کارخانه 44,900
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1250 شهرکرد 0.5 ST12 کارخانه 51,600
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 شهرکرد 0.6 ST12 کارخانه 50,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 شهرکرد 0.6 ST12 کارخانه 50,700
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 شهرکرد 0.7 ST12 کارخانه 48,900

نحوه خرید از آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور پیش ‌فاکتور توسط کارشناسان
پرداخت پیش فاکتور توسط مشتری
ترخیص و ارسال کالا توسط آهنک

مقالات آهنک

مشاهده همه