قیمت روز میلگرد آتیه خلیج فارس | خرید میلگرد خلیج فارس

فولاد آتیه خلیج فارس

فولاد آتیه خلیج فارس

تاریخ بروزرسانی: 2025/12/10
بدون ارزش افزوده
نام محصول سایز استاندارد محل بارگیری قیمت (تومان) تغییرات خرید نمودار
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 32 A3 کارخانه 27,100
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 28 A3 کارخانه 27,100
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 25 A3 کارخانه 39,400
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 22 A3 کارخانه 28,200
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 20 A3 کارخانه 39,200
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 18 A3 کارخانه 27,700
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 16 A3 کارخانه 38,500 ▼ 346,500 (-90%)
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 14 A3 کارخانه 41,900 ▲ +1,400 (3.5%)
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس 12 A3 کارخانه 27,100

نحوه خرید از آهنک

انتخاب آنلاین و سریع از سایت با قیمت دقیق
صدور پیش ‌فاکتور توسط کارشناسان
پرداخت پیش فاکتور توسط مشتری
ترخیص و ارسال کالا توسط آهنک

مقالات آهنک

مشاهده همه